| 測試介面 | 成功率 % | 平均回應時間 ms |
| GGC-Router | 100 | 2.037 |
| GGC-TSA401 | 100 | 0.737 |
| GGC-TSA402 | 100 | 0.752 |
| Google-DNS | 100 | 2.597 |
| HiNet-DNS | 100 | 5.752 |
| 大誠高中 | 100 | 1.021 |
| 中國科技大學 | 100 | 1.560 |
| 世新大學 | 100 | 0.999 |
| 台北主節點-TP02 | 100 | 1.464 |
| 台北市立大學天母校區 | 100 | 2.069 |
| 台北第一區網中心 | 100 | 2.330 |
| 台灣神學院 | 100 | 1.694 |
| 台灣戲曲學院 | 100 | 2.136 |
| 東南科技大學 | 100 | 1.275 |
| 政大附中 | 100 | 0.570 |
| 政大實小 | 100 | 1.404 |
| 政治大學 | 100 | 0.171 |
| 政治大學電算中心 | 100 | 0.233 |
| 科技大樓-TRTC02-TP01 | 100 | 2.049 |
| 格致中學 | 100 | 2.839 |
| 馬偕醫學院 | 100 | 2.478 |
| 馬偕護專 | 100 | 7.221 |
| 基隆中學 | 100 | 1.877 |
| 基隆市市網中心-中華電信21 | 100 | 2.489 |
| 基隆市市網中心-遠傳電信11 | 100 | 2.880 |
| 基隆特殊教育學校 | 100 | 2.915 |
| 基隆商工 | 100 | 2.461 |
| 崇右影藝科技大學 | 100 | 2.738 |
| 崇義高中 | 100 | 1.897 |
| 教育部特教中心 | 100 | 2.245 |
| 淡江中學 | 100 | 2.328 |
| 莊敬高職 | 100 | 2.019 |
| 復興商工 | 100 | 3.377 |
| 景文科技大學 | 100 | 2.363 |
| 景文高中 | 100 | 1.789 |
| 智光商工 | 100 | 1.749 |
| 華梵大學 | 100 | 11.902 |
| 華興高級中學 | 100 | 1.776 |
| 開南商工 | 100 | 1.445 |
| 新北市市網中心-遠傳電信12 | 100 | 2.453 |
| 新北市市網中心-遠傳電信22 | 100 | 2.324 |
| 新竹主節點-HC01 | 100 | 2.652 |
| 聖心小學 | 100 | 2.450 |
| 聖約科技大學 | 100 | 2.403 |
| 滬江高中 | 100 | 1.765 |
| 臺北城市科技大學 | 100 | 2.230 |
| 臺灣海洋大學 | 100 | 1.720 |
| 輔仁大學 | 100 | 1.878 |
| 德育護理健康學院 | 100 | 2.352 |
| 豫章工商 | 100 | 1.432 |
| 醒吾科技大學 | 100 | 2.532 |
| 辭修高級中學 | 100 | 2.207 |
| 警察專科學校 | 100 | 2.007 |
| 醒吾中學 | 50 | 2.767 |
| 最後測試時間:2026-04-02 22:13:00 |