| 測試介面 | 成功率 % | 平均回應時間 ms |
| GGC-Router | 100 | 1.672 |
| GGC-TSA401 | 100 | 1.108 |
| GGC-TSA402 | 100 | 0.974 |
| Google-DNS | 100 | 3.250 |
| HiNet-DNS | 100 | 6.553 |
| 大誠高中 | 100 | 1.287 |
| 中國科技大學 | 100 | 1.806 |
| 世新大學 | 100 | 1.082 |
| 台北主節點-TP02 | 100 | 1.679 |
| 台北市立大學天母校區 | 100 | 2.370 |
| 台北第一區網中心 | 100 | 2.253 |
| 台灣神學院 | 100 | 1.907 |
| 台灣戲曲學院 | 100 | 2.363 |
| 東南科技大學 | 100 | 1.308 |
| 政大附中 | 100 | 0.739 |
| 政大實小 | 100 | 1.616 |
| 政治大學 | 100 | 0.797 |
| 政治大學電算中心 | 100 | 0.312 |
| 科技大樓-TRTC02-TP01 | 100 | 2.274 |
| 格致中學 | 100 | 69.718 |
| 馬偕醫學院 | 100 | 2.453 |
| 馬偕護專 | 100 | 6.240 |
| 基隆市市網中心-中華電信21 | 100 | 2.430 |
| 基隆市市網中心-遠傳電信11 | 100 | 2.741 |
| 基隆特殊教育學校 | 100 | 3.117 |
| 基隆商工 | 100 | 2.410 |
| 崇右影藝科技大學 | 100 | 2.600 |
| 崇義高中 | 100 | 2.084 |
| 教育部特教中心 | 100 | 2.495 |
| 淡江中學 | 100 | 2.486 |
| 莊敬高職 | 100 | 2.248 |
| 復興商工 | 100 | 3.569 |
| 景文科技大學 | 100 | 2.478 |
| 景文高中 | 100 | 2.157 |
| 智光商工 | 100 | 1.970 |
| 華梵大學 | 100 | 11.724 |
| 華興高級中學 | 100 | 1.942 |
| 開南商工 | 100 | 1.317 |
| 新北市市網中心-遠傳電信12 | 100 | 2.556 |
| 新北市市網中心-遠傳電信22 | 100 | 2.380 |
| 新竹主節點-HC01 | 100 | 2.686 |
| 聖心小學 | 100 | 2.568 |
| 聖約科技大學 | 100 | 2.568 |
| 滬江高中 | 100 | 1.846 |
| 臺北城市科技大學 | 100 | 2.325 |
| 臺灣海洋大學-HomePlus | 100 | 2.014 |
| 臺灣海洋大學 | 100 | 2.108 |
| 輔仁大學 | 100 | 2.165 |
| 德育護理健康學院 | 100 | 2.743 |
| 豫章工商 | 100 | 1.783 |
| 醒吾科技大學 | 100 | 2.699 |
| 辭修高級中學 | 100 | 3.438 |
| 警察專科學校 | 100 | 2.259 |
| 醒吾中學 | 0 | 0 |
| 最後測試時間:2026-06-26 21:13:00 |