| 測試介面 | 成功率 % | 平均回應時間 ms |
| GGC-Router | 100 | 2.415 |
| GGC-TSA401 | 100 | 1.055 |
| GGC-TSA402 | 100 | 1.110 |
| Google-DNS | 100 | 3.259 |
| HiNet-DNS | 100 | 6.655 |
| 大誠高中 | 100 | 1.199 |
| 中國科技大學 | 100 | 1.802 |
| 世新大學 | 100 | 1.186 |
| 台北主節點-TP02 | 100 | 1.672 |
| 台北市立大學天母校區 | 100 | 2.162 |
| 台北第一區網中心 | 100 | 2.386 |
| 台灣神學院 | 100 | 1.935 |
| 台灣戲曲學院 | 100 | 2.114 |
| 東南科技大學 | 100 | 1.376 |
| 政大附中 | 100 | 0.542 |
| 政大實小 | 100 | 1.657 |
| 政治大學 | 100 | 0.276 |
| 政治大學電算中心 | 100 | 0.340 |
| 科技大樓-TRTC02-TP01 | 100 | 2.417 |
| 格致中學 | 100 | 3.115 |
| 馬偕醫學院 | 100 | 2.511 |
| 馬偕護專 | 100 | 5.763 |
| 基隆市市網中心-中華電信21 | 100 | 2.269 |
| 基隆市市網中心-遠傳電信11 | 100 | 2.514 |
| 基隆特殊教育學校 | 100 | 2.977 |
| 基隆商工 | 100 | 2.420 |
| 崇右影藝科技大學 | 100 | 2.828 |
| 崇義高中 | 100 | 2.457 |
| 教育部特教中心 | 100 | 2.535 |
| 淡江中學 | 100 | 2.386 |
| 莊敬高職 | 100 | 2.810 |
| 復興商工 | 100 | 3.317 |
| 景文科技大學 | 100 | 2.496 |
| 景文高中 | 100 | 2.162 |
| 智光商工 | 100 | 1.976 |
| 華梵大學 | 100 | 13.397 |
| 華興高級中學 | 100 | 1.991 |
| 開南商工 | 100 | 1.668 |
| 新北市市網中心-遠傳電信12 | 100 | 2.528 |
| 新北市市網中心-遠傳電信22 | 100 | 2.813 |
| 新竹主節點-HC01 | 100 | 2.632 |
| 聖心小學 | 100 | 2.785 |
| 聖約科技大學 | 100 | 2.605 |
| 滬江高中 | 100 | 1.912 |
| 臺北城市科技大學 | 100 | 2.414 |
| 臺灣海洋大學-HomePlus | 100 | 2.062 |
| 臺灣海洋大學 | 100 | 1.890 |
| 輔仁大學 | 100 | 2.167 |
| 德育護理健康學院 | 100 | 3.008 |
| 豫章工商 | 100 | 1.845 |
| 醒吾科技大學 | 100 | 2.958 |
| 辭修高級中學 | 100 | 2.687 |
| 警察專科學校 | 100 | 2.121 |
| 醒吾中學 | 25 | 6.385 |
| 最後測試時間:2026-06-26 21:53:00 |